| Sodnik št.1 | Sodnik št.2 | Sodnik št.4 | Sodnik št.5 | Sodnik št.8 | |
| Partnerski dvigi | |||||
| Težavnost in izvedba | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 |
| Vzponi | |||||
| Težavnost in izvedba | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Sestopi | |||||
| Težavnost in izvedba | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| Prehodi | |||||
| Težavnost in izvedba | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 |
| Splošni vtis | |||||
| Splošni vtis rutine | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| Sodnik št.13 | |
| Odbitki | |
| Nedovoljen element | -0.5t * 0 = 0 |
| Manjkajoč varovalec | -0.5t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 1 = -1 |
| Druge kršitve tekmovalnih pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Neizveden obvezni element | -1t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | Lep nastop. Potrebuje nekaj več poliranja. |
| Sodnik št.2: | Več energije :) |
| Sodnik št.4: | Prosto roko stisni v pest (High V). Super vzponi! |
| Sodnik št.5: | Ni energije |
| Sodnik št.8: | Bravo. Manjka mimika |
| Sodnik št.13: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.2 | Sodnik št.4 | Sodnik št.5 | Sodnik št.8 | |
| Partnerski dvigi | |||||
| Težavnost in izvedba | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| Vzponi | |||||
| Težavnost in izvedba | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Sestopi | |||||
| Težavnost in izvedba | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Prehodi | |||||
| Težavnost in izvedba | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Splošni vtis | |||||
| Splošni vtis rutine | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Sodnik št.13 | |
| Odbitki | |
| Nedovoljen element | -0.5t * 0 = 0 |
| Manjkajoč varovalec | -0.5t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve tekmovalnih pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Neizveden obvezni element | -1t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | Dodajta težavnost, pa več sreče pri izvedbi. |
| Sodnik št.2: | |
| Sodnik št.4: | Delat na stabilnosti in čisti izvedbi. Lažje stvari in boljša izvedba prinese boljši rezultat. Izboljšati mimiko! Super točka. Tako naprej! |
| Sodnik št.5: | |
| Sodnik št.8: | Brabo. Manjka mimika ; kar tako naprej :-) |
| Sodnik št.13: | |
| Sodnik št.3 | Sodnik št.11 | Sodnik št.15 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 12 | 13 | 12 |
| Izvedba | 8 | 8 | 10 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 6 | 7 | 6 |
| Tehnika plesa | 5 | 6 | 5 |
| Originalnost | 6 | 7 | 7 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 6 | 7 | 7 |
| Sodnik št.16 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 2 = -0.02 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.3: | Zanimiva koreografija! Najprej natreniraj enojno in dvojno pirueto potem pa nadgradi (fouette). |
| Sodnik št.11: | Pazi špičke in face! Super koreografija! |
| Sodnik št.15: | Pazi na špičke, pridne se učite že fouetteje vendar pazi na izvedbo. |
| Sodnik št.16: | |
| Sodnik št.3 | Sodnik št.11 | Sodnik št.15 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 15 | 11 | 14 |
| Izvedba | 13 | 11 | 16 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 8 | 7 | 8 |
| Tehnika plesa | 7 | 7 | 7 |
| Originalnost | 7 | 6 | 7 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 8 | 7 | 8 |
| Sodnik št.16 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.3: | Bravo! Super mimika! |
| Sodnik št.11: | Super, popravi side skok! |
| Sodnik št.15: | Kar tako naprej, bravo punce! :) |
| Sodnik št.16: | |
| Sodnik št.3 | Sodnik št.11 | Sodnik št.15 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 10 | 8 | 8 |
| Izvedba | 8 | 7 | 13 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 5 | 5 | 5 |
| Tehnika plesa | 5 | 5 | 5 |
| Originalnost | 5 | 6 | 7 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 6 | 6 | 7 |
| Sodnik št.16 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 1 = -0.01 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.3: | Pazi na začetku - ena je imela noge skupaj, druga narazen. ENOTNOST JE POMEMBNA! |
| Sodnik št.11: | Super energija! :) Kicki višje! |
| Sodnik št.15: | Dobra energija :) |
| Sodnik št.16: | |
| Sodnik št.3 | Sodnik št.11 | Sodnik št.15 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 16 | 12 | 17 |
| Izvedba | 13 | 10 | 15 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 8 | 7 | 9 |
| Tehnika plesa | 6 | 7 | 7 |
| Originalnost | 5 | 6 | 8 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 6 | 6 | 9 |
| Sodnik št.16 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 1 = -0.01 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 1 = -1 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.3: | Več energije in samozavesti! |
| Sodnik št.11: | Pazi enotnost! Super fouetteji! |
| Sodnik št.15: | Odlični skoki in fouetteji, pazi še na tehniko rok. BRAVO! |
| Sodnik št.16: | |
| Sodnik št.3 | Sodnik št.11 | Sodnik št.15 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 10 | 9 | 8 |
| Izvedba | 7 | 7 | 10 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 5 | 5 | 6 |
| Tehnika plesa | 5 | 5 | 6 |
| Originalnost | 5 | 6 | 7 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 6 | 6 | 7 |
| Sodnik št.16 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.3: | Prehitra koreografija za znanje plesalk. Najprej osnove -> ENOJNA PIRUETA (nato dvojna!!) |
| Sodnik št.11: | Super energija! Pazi na side skok! |
| Sodnik št.15: | Dobra energija! Pazi na špice |
| Sodnik št.16: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.4 | Sodnik št.8 | |
| Dvigi | |||
| Težavnost | 12 | 8 | 11 |
| Izvedba | 12 | 12 | 11 |
| Vzponi, sestopi, prehodi | 6 | 7 | 4 |
| Piramide | |||
| Težavnost | 13 | 12 | 11 |
| Izvedba | 12 | 12 | 11 |
| Vzponi, sestopi, prehodi | 8 | 8 | 8 |
| Meti | |||
| Težavnost | 0 | 0 | 0 |
| Izvedba | 0 | 0 | 0 |
| Splošni vtis | |||
| Splošni vtis | 9 | 8 | 6 |
| Sodnik št.2 | Sodnik št.5 | |
| Ples, gibi | ||
| Težavnost | 8 | 8 |
| Izvedba | 7 | 9 |
| Formacije & menjave | ||
| Težavnost | 7 | 7 |
| Izvedba | 6 | 8 |
| Akrobatika | ||
| Težavnost | 4 | 6 |
| Izvedba | 8 | 7 |
| Skoki | ||
| Težavnost | 7 | 8 |
| Izvedba | 7 | 7 |
| Splošni vtis | ||
| Splošni vtis | 7 | 9 |
| Sodnik št.13 | |
| Odbitki | |
| Nedovoljen element | -0.5t * 0 = 0 |
| Manjkajoč varovalec | -0.5t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve tekmovalnih pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Neizveden obvezni element | -1t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | Lep nastop. Dodajte kakšne tranzicijske dvige in prehode. |
| Sodnik št.2: | Pazi pri tranzicijah - brez zaletavanja. Gibi rok pri plesu! |
| Sodnik št.4: | Iztegni nogo pri scale. Izvedba je OK, se da še izboljšati. Bravo!!! |
| Sodnik št.5: | Super ste :) |
| Sodnik št.8: | Bravo. Zelo dobre piramide in prehodi v piramidah |
| Sodnik št.13: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.4 | Sodnik št.8 | |
| Dvigi | |||
| Težavnost | 8 | 3 | 6 |
| Izvedba | 7 | 6 | 8 |
| Vzponi, sestopi, prehodi | 4 | 3 | 5 |
| Piramide | |||
| Težavnost | 9 | 6 | 7 |
| Izvedba | 9 | 8 | 7 |
| Vzponi, sestopi, prehodi | 3 | 5 | 5 |
| Meti | |||
| Težavnost | 0 | 0 | 0 |
| Izvedba | 0 | 0 | 0 |
| Splošni vtis | |||
| Splošni vtis | 7 | 5 | 5 |
| Sodnik št.2 | Sodnik št.5 | |
| Ples, gibi | ||
| Težavnost | 4 | 5 |
| Izvedba | 5 | 6 |
| Formacije & menjave | ||
| Težavnost | 5 | 5 |
| Izvedba | 5 | 6 |
| Akrobatika | ||
| Težavnost | 4 | 5 |
| Izvedba | 6 | 5 |
| Skoki | ||
| Težavnost | 1 | 3 |
| Izvedba | 6 | 5 |
| Splošni vtis | ||
| Splošni vtis | 5 | 6 |
| Sodnik št.13 | |
| Odbitki | |
| Nedovoljen element | -0.5t * 0 = 0 |
| Manjkajoč varovalec | -0.5t * 2 = -1 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve tekmovalnih pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Neizveden obvezni element | -1t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | Zaklenite kolena! |
| Sodnik št.2: | Pazi pri tranzicijah. Delaj na akrobatiki. Iztegni noge, noge skupaj. |
| Sodnik št.4: | Pazi sredino. Odlično, a izboljšat izvedbo in delat na tehniki! +Kreativne piramide - dajtepovezat v razne kombinacije prehodov |
| Sodnik št.5: | |
| Sodnik št.8: | Lepe piramide. Pridne punce in fant :-) |
| Sodnik št.13: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.4 | Sodnik št.8 | |
| Dvigi | |||
| Težavnost | 3 | 4 | 3 |
| Izvedba | 10 | 12 | 10 |
| Vzponi, sestopi, prehodi | 3 | 3 | 5 |
| Piramide | |||
| Težavnost | 7 | 6 | 3 |
| Izvedba | 8 | 12 | 8 |
| Vzponi, sestopi, prehodi | 3 | 5 | 4 |
| Meti | |||
| Težavnost | 0 | 0 | 0 |
| Izvedba | 0 | 0 | 0 |
| Splošni vtis | |||
| Splošni vtis | 8 | 7 | 6 |
| Sodnik št.2 | Sodnik št.5 | |
| Ples, gibi | ||
| Težavnost | 6 | 7 |
| Izvedba | 7 | 8 |
| Formacije & menjave | ||
| Težavnost | 6 | 7 |
| Izvedba | 7 | 7 |
| Akrobatika | ||
| Težavnost | 2 | 3 |
| Izvedba | 7 | 5 |
| Skoki | ||
| Težavnost | 1 | 3 |
| Izvedba | 7 | 6 |
| Splošni vtis | ||
| Splošni vtis | 7 | 8 |
| Sodnik št.13 | |
| Odbitki | |
| Nedovoljen element | -0.5t * 0 = 0 |
| Manjkajoč varovalec | -0.5t * 1 = -0.5 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve tekmovalnih pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Neizveden obvezni element | -1t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | Lepo obvladovanje osno. Dodajte težavnost za več točk. |
| Sodnik št.2: | Lepe formacije v plesu. Lepo clean. |
| Sodnik št.4: | Zelo čista izvedba (samo nekaj napakic)!!! Dvigniti kreativnost dvigov, tranzicij in sestopov! Mogoče malo povečat tempo! ODLIČNO! |
| Sodnik št.5: | Hop hop le tako naprej :) |
| Sodnik št.8: | Bravo. Dobra mimika, punce kar tako naprej. Clean dvigi - zelo dobro |
| Sodnik št.13: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.2 | Sodnik št.4 | Sodnik št.5 | Sodnik št.8 | |
| Akrobatika z zaletom | |||||
| Težavnost in izvedba | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Akrobatika z mesta | |||||
| Težavnost in izvedba | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skoki | |||||
| Težavnost in izvedba | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| Navijanje | |||||
| Težavnost in izvedba | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 |
| Splošni vtis | |||||
| Splošni vtis rutine | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 |
| Sodnik št.13 | |
| Odbitki | |
| Nedovoljen element | -0.5t * 0 = 0 |
| Manjkajoč varovalec | -0.5t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve tekmovalnih pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Neizveden obvezni element | -1t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | Lepi skoki in akrobatika z zaletom. Delaj na dinamiki gibov -> niso definirani. |
| Sodnik št.2: | Zelo lepo :) |
| Sodnik št.4: | Toe touch - obračaj boke, streachaj obe nogi enakomerno, desna je mogoče malce slabša; drugače zelo lepi skoki. Dvignit raznolikost skokov. Pri kickih zapiraj nogo (potegni tudi navzdol). ENERGIJA JE SUPER!!! BRAVO! |
| Sodnik št.5: | Super zaključek, le kje si dobila idejo? :) |
| Sodnik št.8: | |
| Sodnik št.13: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.2 | Sodnik št.4 | Sodnik št.5 | Sodnik št.8 | |
| Akrobatika z zaletom | |||||
| Težavnost in izvedba | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Akrobatika z mesta | |||||
| Težavnost in izvedba | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| Skoki | |||||
| Težavnost in izvedba | 9 | 12 | 8 | 10 | 10 |
| Navijanje | |||||
| Težavnost in izvedba | 9 | 12 | 12 | 11 | 13 |
| Splošni vtis | |||||
| Splošni vtis rutine | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 |
| Sodnik št.13 | |
| Odbitki | |
| Nedovoljen element | -0.5t * 0 = 0 |
| Manjkajoč varovalec | -0.5t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve tekmovalnih pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Neizveden obvezni element | -1t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | Dobra mimika. Pazi na postavitve rok (high V). Ne vezat skokov dokler niso 100%. Izvedba akrobatike ok; dodaj težavnost. |
| Sodnik št.2: | Lepo izvedeno. Super samozavest! |
| Sodnik št.4: | + Energija je super!; - Toe touch: ena noga gre višje, izvajat pravilen streaching obeh nog; + čista izvedba; POSTOPOMA dvigovat težavnost akrobatike! |
| Sodnik št.5: | :) |
| Sodnik št.8: | Zelo dobro navijanje |
| Sodnik št.13: | |
| Sodnik št.3 | Sodnik št.11 | Sodnik št.15 | |
| Splošni učinek | |||
| Splošni vtis | 7 | 7 | 8 |
| Komunikacija in projekcija | 7 | 6 | 7 |
| Koreografija | |||
| Kreativnost & Muzikalnost | 7 | 8 | 7 |
| Težavnost | 6 | 7 | 7 |
| Formacije & Tranzicije | 6 | 7 | 6 |
| Tehnika | |||
| Izvedba stila & jasnost gibanja | 7 | 8 | 6 |
| Postavitev/Nadzor/Ekstenzija/Fleksibilnost/Moč gibanja | 8 | 8 | 6 |
| Skupinska izvedba | |||
| Usklajenost | 13 | 11 | 12 |
| Postavitve (spacing) | 7 | 7 | 7 |
| Sodnik št.16 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 1 = -0.01 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.3: | Super tehnika! Bravo! konec koreografije malo "zmeden"! |
| Sodnik št.11: | Pazi enotnost in face! |
| Sodnik št.15: | Lepa izvedba tehničnih elementov, pazi na enotnost oz. usklajenost. |
| Sodnik št.16: | |
| Sodnik št.3 | Sodnik št.11 | Sodnik št.15 | |
| Splošni učinek | |||
| Splošni vtis | 9 | 8 | 9 |
| Komunikacija in projekcija | 8 | 8 | 9 |
| Koreografija | |||
| Kreativnost & Muzikalnost | 8 | 9 | 8 |
| Težavnost | 7 | 6 | 7 |
| Formacije & Tranzicije | 8 | 7 | 7 |
| Tehnika | |||
| Izvedba stila & jasnost gibanja | 8 | 8 | 8 |
| Postavitev/Nadzor/Ekstenzija/Fleksibilnost/Moč gibanja | 8 | 8 | 8 |
| Skupinska izvedba | |||
| Usklajenost | 15 | 13 | 14 |
| Postavitve (spacing) | 8 | 7 | 8 |
| Sodnik št.16 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 1 = -1 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.3: | Super!!! |
| Sodnik št.11: | |
| Sodnik št.15: | Odlična predstava!!! :) |
| Sodnik št.16: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.2 | Sodnik št.4 | Sodnik št.5 | Sodnik št.8 | |
| Skupinski dvigi | |||||
| Težavnost in izvedba | |||||
| Vzponi | |||||
| Težavnost in izvedba | |||||
| Sestopi | |||||
| Težavnost in izvedba | |||||
| Prehodi | |||||
| Težavnost in izvedba | |||||
| Meti | |||||
| Težavnost in izvedba | |||||
| Splošni vtis | |||||
| Splošni vtis rutine |
| Sodnik št.13 | |
| Odbitki | |
| Nedovoljen element | -0.5t * = NaN |
| Manjkajoč varovalec | -0.5t * = NaN |
| Časovna omejitev | -1t * = NaN |
| Druge kršitve tekmovalnih pravil | -0.5t * = NaN |
| Neizveden obvezni element | -1t * = NaN |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | |
| Sodnik št.2: | |
| Sodnik št.4: | |
| Sodnik št.5: | |
| Sodnik št.8: | |
| Sodnik št.13: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.2 | Sodnik št.4 | Sodnik št.5 | Sodnik št.8 | |
| Skupinski dvigi | |||||
| Težavnost in izvedba | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| Vzponi | |||||
| Težavnost in izvedba | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 |
| Sestopi | |||||
| Težavnost in izvedba | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Prehodi | |||||
| Težavnost in izvedba | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| Meti | |||||
| Težavnost in izvedba | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Splošni vtis | |||||
| Splošni vtis rutine | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 |
| Sodnik št.13 | |
| Odbitki | |
| Nedovoljen element | -0.5t * 0 = 0 |
| Manjkajoč varovalec | -0.5t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve tekmovalnih pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Neizveden obvezni element | -1t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | Tako heel kot scorpio bi bila lepa, če bi stala. Lep dvojni twist, vendar le eden. |
| Sodnik št.2: | Pri twistu noge skupaj. |
| Sodnik št.4: | Koncentracija dela malce težav, drugače ste super! Izboljšat izvedbo, tako da ne bo podrtih dvigov! |
| Sodnik št.5: | |
| Sodnik št.8: | |
| Sodnik št.13: | |
| Sodnik št.3 | Sodnik št.11 | Sodnik št.15 | |
| Splošni učinek | |||
| Splošni vtis | 7 | 8 | 7 |
| Komunikacija in projekcija | 6 | 7 | 7 |
| Koreografija | |||
| Kreativnost & Muzikalnost | 5 | 7 | 7 |
| Stil & Težavnost | 6 | 8 | 6 |
| Menjave | 5 | 7 | 6 |
| Tehnika | |||
| Izvedba stila & Tehnične veščine | 7 | 8 | 9 |
| Postavitev/Nadzor/Ekstenzija/Moč gibanja | 7 | 9 | 8 |
| Skupinska izvedba | |||
| Usklajenost | 7 | 6 | 7 |
| Sodnik št.16 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.3: | Bravo! |
| Sodnik št.11: | Bravo! |
| Sodnik št.15: | Pridni |
| Sodnik št.16: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.2 | Sodnik št.4 | Sodnik št.5 | Sodnik št.8 | |
| Skupinski dvigi | |||||
| Težavnost in izvedba | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| Vzponi | |||||
| Težavnost in izvedba | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 |
| Sestopi | |||||
| Težavnost in izvedba | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Prehodi | |||||
| Težavnost in izvedba | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Meti | |||||
| Težavnost in izvedba | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 |
| Splošni vtis | |||||
| Splošni vtis rutine | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 |
| Sodnik št.13 | |
| Odbitki | |
| Nedovoljen element | -0.5t * 0 = 0 |
| Manjkajoč varovalec | -0.5t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve tekmovalnih pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Neizveden obvezni element | -1t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | Swan dive je bil prenizek in zamujen. X-out je bil zelo lep! |
| Sodnik št.2: | Super prehodi in sestopi. Delajte na vzponih (težji) :) |
| Sodnik št.4: | - Izboljšati izvedbo; - več energije in dinamičnosti (tudi baze); Dobra koreografija, tako naprej! |
| Sodnik št.5: | Super :) |
| Sodnik št.8: | |
| Sodnik št.13: | |
| Sodnik št.3 | Sodnik št.11 | Sodnik št.15 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 10 | 10 | 11 |
| Izvedba | 14 | 13 | 10 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 9 | 6 | 7 |
| Tehnika plesa | 8 | 7 | 7 |
| Enotnost | 8 | 7 | 7 |
| Formacije, menjave | 8 | 6 | 6 |
| Originalnost | 9 | 7 | 8 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 9 | 8 | 8 |
| Sodnik št.16 | |
| Odbitki | |
| Neuporaba cofov | -2t * 0 = 0 |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.3: | Super! Zelo energična koreografija. |
| Sodnik št.11: | Bravo! Pazi menjave! |
| Sodnik št.15: | Lep mimika :) |
| Sodnik št.16: | |
| Sodnik št.3 | Sodnik št.11 | Sodnik št.15 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 7 | 8 | 8 |
| Izvedba | 8 | 8 | 9 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 6 | 5 | 6 |
| Tehnika plesa | 5 | 5 | 5 |
| Enotnost | 5 | 6 | 5 |
| Formacije, menjave | 5 | 7 | 6 |
| Originalnost | 5 | 6 | 7 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 6 | 7 | 7 |
| Sodnik št.16 | |
| Odbitki | |
| Neuporaba cofov | -2t * 0 = 0 |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.3: | Bolj enotno! Popravi tehniko piruet in skokov. Energična koreografija! |
| Sodnik št.11: | Super energija! |
| Sodnik št.15: | Lep zaključek, pazi na usklajenost! |
| Sodnik št.16: | |
| Sodnik št.3 | Sodnik št.11 | Sodnik št.15 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 4 | 5 | 4 |
| Izvedba | 7 | 6 | 12 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 4 | 2 | 4 |
| Tehnika plesa | 4 | 4 | 4 |
| Enotnost | 5 | 3 | 5 |
| Formacije, menjave | 5 | 3 | 5 |
| Originalnost | 6 | 6 | 8 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 6 | 5 | 7 |
| Sodnik št.16 | |
| Odbitki | |
| Neuporaba cofov | -2t * 0 = 0 |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.3: | |
| Sodnik št.11: | Pazi enotnost |
| Sodnik št.15: | Všeč mi je uporaba tematike, pazi na jasnost formacij |
| Sodnik št.16: | |
| Sodnik št.3 | Sodnik št.11 | Sodnik št.15 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 7 | 7 | 10 |
| Izvedba | 10 | 11 | 14 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 6 | 4 | 7 |
| Tehnika plesa | 6 | 7 | 8 |
| Enotnost | 6 | 8 | 8 |
| Formacije, menjave | 7 | 8 | 8 |
| Originalnost | 6 | 7 | 8 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 7 | 7 | 9 |
| Sodnik št.16 | |
| Odbitki | |
| Neuporaba cofov | -2t * 0 = 0 |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.3: | |
| Sodnik št.11: | Hitreje, drugače lepo! |
| Sodnik št.15: | Pridne, kar tako naprej |
| Sodnik št.16: | |
| Sodnik št.3 | Sodnik št.11 | Sodnik št.15 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 14 | 14 | 15 |
| Izvedba | 14 | 16 | 16 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 8 | 7 | 8 |
| Tehnika plesa | 7 | 8 | 8 |
| Enotnost | 8 | 9 | 8 |
| Formacije, menjave | 8 | 9 | 8 |
| Originalnost | 7 | 8 | 8 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 8 | 9 | 9 |
| Sodnik št.16 | |
| Odbitki | |
| Neuporaba cofov | -2t * 0 = 0 |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.3: | Bravo! |
| Sodnik št.11: | Odlično!!! |
| Sodnik št.15: | Odlično punce!!! :) |
| Sodnik št.16: | |
| Sodnik št.3 | Sodnik št.11 | Sodnik št.15 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 11 | 10 | 13 |
| Izvedba | 11 | 11 | 15 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 7 | 6 | 8 |
| Tehnika plesa | 7 | 7 | 9 |
| Enotnost | 6 | 8 | 8 |
| Formacije, menjave | 7 | 8 | 8 |
| Originalnost | 7 | 8 | 9 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 8 | 8 | 8 |
| Sodnik št.16 | |
| Odbitki | |
