| Sodnik št.1 | Sodnik št.3 | Sodnik št.21 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 17 | 16 | 15 |
| Izvedba | 13 | 9 | 13 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 7 | 8 | 8 |
| Tehnika plesa | 7 | 6 | 7 |
| Originalnost | 6 | 5.5 | 6 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 7 | 6.5 | 6 |
| Sodnik št.26 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | |
| Sodnik št.3: | |
| Sodnik št.21: | |
| Sodnik št.26: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.3 | Sodnik št.21 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 16 | 14 | 13 |
| Izvedba | 11 | 12.5 | 14.5 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 6 | 7 | 7.5 |
| Tehnika plesa | 7 | 7.5 | 7.5 |
| Originalnost | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 7 | 7.5 | 7.5 |
| Sodnik št.26 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | |
| Sodnik št.3: | |
| Sodnik št.21: | |
| Sodnik št.26: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.3 | Sodnik št.21 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 14 | 10 | 9 |
| Izvedba | 9 | 8 | 8 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 5 | 5.5 | 5 |
| Tehnika plesa | 6 | 5 | 5.5 |
| Originalnost | 6 | 5 | 5 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 6 | 5.5 | 5.5 |
| Sodnik št.26 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | |
| Sodnik št.3: | |
| Sodnik št.21: | |
| Sodnik št.26: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.3 | Sodnik št.21 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 15 | 11 | 11 |
| Izvedba | 11 | 9.5 | 13 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 6 | 7 | 7 |
| Tehnika plesa | 6 | 6.5 | 7 |
| Originalnost | 5.5 | 6.5 | 7 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 5.5 | 6.5 | 7 |
| Sodnik št.26 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | |
| Sodnik št.3: | |
| Sodnik št.21: | |
| Sodnik št.26: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.3 | Sodnik št.21 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 14 | 14 | 14 |
| Izvedba | 10 | 12 | 13.5 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 5.5 | 7 | 7 |
| Tehnika plesa | 6 | 7 | 7 |
| Originalnost | 5.5 | 7 | 6.5 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 6 | 6.5 | 7 |
| Sodnik št.26 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | |
| Sodnik št.3: | |
| Sodnik št.21: | |
| Sodnik št.26: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.3 | Sodnik št.21 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 16 | 14 | 13 |
| Izvedba | 11 | 12.5 | 12.5 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 7 | 7.5 | 7 |
| Tehnika plesa | 7 | 7 | 7 |
| Originalnost | 7 | 8 | 7 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 6 | 7.5 | 7 |
| Sodnik št.26 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | |
| Sodnik št.3: | |
| Sodnik št.21: | |
| Sodnik št.26: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.3 | Sodnik št.21 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 14 | 11.5 | 10 |
| Izvedba | 9 | 9 | 10 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 5 | 6.5 | 6 |
| Tehnika plesa | 5.5 | 5 | 6 |
| Originalnost | 5.5 | 5 | 5.5 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 5 | 5.5 | 6 |
| Sodnik št.26 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | |
| Sodnik št.3: | |
| Sodnik št.21: | |
| Sodnik št.26: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.3 | Sodnik št.21 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 13 | 13 | 12 |
| Izvedba | 9 | 10 | 12.5 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 5 | 7 | 6.5 |
| Tehnika plesa | 5 | 6 | 6.5 |
| Originalnost | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 5 | 6 | 7 |
| Sodnik št.26 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | |
| Sodnik št.3: | |
| Sodnik št.21: | |
| Sodnik št.26: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.3 | Sodnik št.21 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 14 | 13 | 13.5 |
| Izvedba | 11 | 11.5 | 14 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 5 | 7 | 7.5 |
| Tehnika plesa | 5.5 | 6.5 | 7 |
| Originalnost | 4.5 | 6.5 | 7.5 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 6 | 6.5 | 7.5 |
| Sodnik št.26 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | |
| Sodnik št.3: | |
| Sodnik št.21: | |
| Sodnik št.26: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.3 | Sodnik št.21 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 15 | 11.5 | 13.5 |
| Izvedba | 9 | 10.5 | 10 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 7 | 6.5 | 7 |
| Tehnika plesa | 6 | 6 | 6 |
| Originalnost | 6 | 6 | 5.5 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 6.5 | 6.5 | 6 |
| Sodnik št.26 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | |
| Sodnik št.3: | |
| Sodnik št.21: | |
| Sodnik št.26: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.3 | Sodnik št.21 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 12 | 10.5 | 11 |
| Izvedba | 10 | 11.5 | 13 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 6 | 6.5 | 7 |
| Tehnika plesa | 7 | 6.5 | 7 |
| Originalnost | 7 | 6.5 | 6.5 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 6 | 7 | 6.5 |
| Sodnik št.26 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | |
| Sodnik št.3: | |
| Sodnik št.21: | |
| Sodnik št.26: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.3 | Sodnik št.21 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 13 | 9 | 10 |
| Izvedba | 9.5 | 9 | 9 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 6.5 | 5.5 | 6 |
| Tehnika plesa | 6.5 | 5.5 | 6 |
| Originalnost | 6 | 5 | 6 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 7 | 6 | 6 |
| Sodnik št.26 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | |
| Sodnik št.3: | |
| Sodnik št.21: | |
| Sodnik št.26: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.3 | Sodnik št.21 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 14 | 11.5 | 10 |
| Izvedba | 10 | 12 | 9 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 7 | 6.5 | 5.5 |
| Tehnika plesa | 7.5 | 6.5 | 5.5 |
| Originalnost | 6 | 7.5 | 5 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 6 | 8 | 5.5 |
| Sodnik št.26 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | |
| Sodnik št.3: | |
| Sodnik št.21: | |
| Sodnik št.26: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.3 | Sodnik št.21 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 15 | 14 | 11 |
| Izvedba | 11 | 11 | 9 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 6 | 7 | 6 |
| Tehnika plesa | 5 | 6 | 6 |
| Originalnost | 5 | 5.5 | 5.5 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 5.5 | 6.5 | 6 |
| Sodnik št.26 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | |
| Sodnik št.3: | |
| Sodnik št.21: | |
| Sodnik št.26: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.3 | Sodnik št.21 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 13 | 11.5 | 10 |
| Izvedba | 10 | 10.5 | 10 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 6 | 6.5 | 6 |
| Tehnika plesa | 6 | 6 | 6 |
| Originalnost | 5.5 | 6 | 6.5 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 6 | 6 | 5.5 |
| Sodnik št.26 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | |
| Sodnik št.3: | |
| Sodnik št.21: | |
| Sodnik št.26: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.3 | Sodnik št.21 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 11 | 14 | 14 |
| Izvedba | 13 | 13.5 | 15 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| Tehnika plesa | 7 | 8 | 7.5 |
| Originalnost | 7.5 | 7 | 8 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 8 | 8.5 | 8 |
| Sodnik št.26 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 1 = -0.01 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 1 = -0.01 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | |
| Sodnik št.3: | |
| Sodnik št.21: | |
| Sodnik št.26: | |
| Sodnik št.2 | Sodnik št.11 | Sodnik št.33 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 13 | 13 | 16 |
| Izvedba | 14 | 13 | 15 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 8 | 7 | 8 |
| Tehnika plesa | 8 | 7 | 7 |
| Originalnost | 8 | 6 | 7 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 8 | 7 | 8 |
| Sodnik št.15 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.2: | |
| Sodnik št.11: | |
| Sodnik št.15: | |
| Sodnik št.33: | |
| Sodnik št.2 | Sodnik št.11 | Sodnik št.33 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 8 | 8 | 12 |
| Izvedba | 10 | 7 | 10 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 5 | 5 | 6 |
| Tehnika plesa | 5 | 4 | 5 |
| Originalnost | 6 | 4 | 5 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 6 | 5 | 6 |
| Sodnik št.15 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 1 = -0.01 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.2: | |
| Sodnik št.11: | |
| Sodnik št.15: | |
| Sodnik št.33: | |
| Sodnik št.2 | Sodnik št.11 | Sodnik št.33 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 11 | 10 | 14 |
| Izvedba | 10 | 9 | 13.5 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 7 | 6 | 7 |
| Tehnika plesa | 4 | 6 | 6 |
| Originalnost | 6 | 5 | 6 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 5 | 5 | 7 |
| Sodnik št.15 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 1 = -0.01 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.2: | |
| Sodnik št.11: | |
| Sodnik št.15: | |
| Sodnik št.33: | |
| Sodnik št.2 | Sodnik št.11 | Sodnik št.33 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 9 | 10 | 13 |
| Izvedba | 12 | 11 | 13 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 7 | 6 | 7 |
| Tehnika plesa | 7 | 7 | 6 |
| Originalnost | 6 | 6 | 6 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 7 | 7 | 7 |
| Sodnik št.15 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.2: | |
| Sodnik št.11: | |
| Sodnik št.15: | |
| Sodnik št.33: | |
| Sodnik št.2 | Sodnik št.11 | Sodnik št.33 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 11 | 12 | 15 |
| Izvedba | 15 | 12 | 14 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 7 | 8 | 7 |
| Tehnika plesa | 8 | 7 | 7.5 |
| Originalnost | 8 | 8 | 7.5 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 8 | 8 | 8 |
| Sodnik št.15 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.2: | |
| Sodnik št.11: | |
| Sodnik št.15: | |
| Sodnik št.33: | |
| Sodnik št.2 | Sodnik št.11 | Sodnik št.33 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 14 | 14 | 15 |
| Izvedba | 15 | 13 | 15 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 7 | 8 | 7 |
| Tehnika plesa | 8 | 8 | 7 |
| Originalnost | 7 | 7 | 7 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 7 | 8 | 8 |
| Sodnik št.15 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.2: | |
| Sodnik št.11: | |
| Sodnik št.15: | |
| Sodnik št.33: | |
| Sodnik št.2 | Sodnik št.11 | Sodnik št.33 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 15 | 13 | 16 |
| Izvedba | 14 | 15 | 16 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 8 | 7 | 8 |
| Tehnika plesa | 7.5 | 8 | 7.5 |
| Originalnost | 8 | 8 | 7.5 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 8 | 9 | 8 |
| Sodnik št.15 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.2: | |
| Sodnik št.11: | |
| Sodnik št.15: | |
| Sodnik št.33: | |
| Sodnik št.2 | Sodnik št.11 | Sodnik št.33 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 7 | 9 | 13 |
| Izvedba | 13 | 10 | 13 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 6 | 6 | 7.5 |
| Tehnika plesa | 6 | 6 | 7 |
| Originalnost | 6 | 6 | 7 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 6 | 6 | 7 |
| Sodnik št.15 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.2: | |
| Sodnik št.11: | |
| Sodnik št.15: | |
| Sodnik št.33: | |
| Sodnik št.2 | Sodnik št.11 | Sodnik št.33 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 15 | 14 | 14 |
| Izvedba | 13.5 | 14 | 13 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 8 | 8 | 7.5 |
| Tehnika plesa | 7 | 8 | 7 |
| Originalnost | 7.5 | 8 | 7.5 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 8.5 | 9 | 7.5 |
| Sodnik št.15 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.2: | |
| Sodnik št.11: | |
| Sodnik št.15: | |
| Sodnik št.33: | |
| Sodnik št.2 | Sodnik št.11 | Sodnik št.33 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 6 | 9 | 12 |
| Izvedba | 8 | 8 | 10 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 5 | 6 | 6 |
| Tehnika plesa | 4 | 5 | 6 |
| Originalnost | 6 | 5 | 6 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 6 | 5 | 6 |
| Sodnik št.15 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.2: | |
| Sodnik št.11: | |
| Sodnik št.15: | |
| Sodnik št.33: | |
| Sodnik št.2 | Sodnik št.11 | Sodnik št.33 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 7 | 9 | 13 |
| Izvedba | 12 | 8 | 12 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 6 | 6 | 7 |
| Tehnika plesa | 7 | 6 | 7 |
| Originalnost | 7 | 5 | 7 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 7 | 6 | 7 |
| Sodnik št.15 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.2: | |
| Sodnik št.11: | |
| Sodnik št.15: | |
| Sodnik št.33: | |
| Sodnik št.2 | Sodnik št.11 | Sodnik št.33 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 14 | 14 | 13 |
| Izvedba | 13 | 12 | 12 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 8 | 8 | 7 |
| Tehnika plesa | 7 | 7 | 6 |
| Originalnost | 8 | 7 | 7 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 7 | 7 | 7 |
| Sodnik št.15 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.2: | |
| Sodnik št.11: | |
| Sodnik št.15: | |
| Sodnik št.33: | |
| Sodnik št.2 | Sodnik št.11 | Sodnik št.33 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 12 | 12 | 15 |
| Izvedba | 11 | 9 | 12 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 7 | 6 | 7.5 |
| Tehnika plesa | 6 | 7 | 7 |
| Originalnost | 7 | 6 | 7 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 6.5 | 6 | 7 |
| Sodnik št.15 | |
| Odbitki | |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.2: | |
| Sodnik št.11: | |
| Sodnik št.15: | |
| Sodnik št.33: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.3 | Sodnik št.21 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 15 | 14 | 12 |
| Izvedba | 14 | 12 | 11 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 8 | 7 | 6.5 |
| Tehnika plesa | 8 | 6 | 7 |
| Enotnost | 7 | 6.5 | 7 |
| Formacije, menjave | 7 | 7 | 6 |
| Originalnost | 8 | 7.5 | 7 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 7 | 7.5 | 7 |
| Sodnik št.26 | |
| Odbitki | |
| Neuporaba cofov | -2t * 0 = 0 |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | |
| Sodnik št.3: | |
| Sodnik št.21: | |
| Sodnik št.26: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.3 | Sodnik št.21 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 13 | 13.5 | 14 |
| Izvedba | 12 | 13 | 12 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 6.5 | 7 | 7 |
| Tehnika plesa | 7.5 | 6.5 | 6.5 |
| Enotnost | 7.5 | 6 | 6 |
| Formacije, menjave | 7 | 7 | 6.5 |
| Originalnost | 7 | 8 | 7 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 6 | 8 | 6.5 |
| Sodnik št.26 | |
| Odbitki | |
| Neuporaba cofov | -2t * 0 = 0 |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 0 = 0 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | |
| Sodnik št.3: | |
| Sodnik št.21: | |
| Sodnik št.26: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.3 | Sodnik št.21 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 12 | 10 | 10 |
| Izvedba | 7 | 9 | 8 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 6.5 | 6 | 5.5 |
| Tehnika plesa | 6.5 | 5.5 | 5.5 |
| Enotnost | 6.5 | 5.5 | 5.5 |
| Formacije, menjave | 6 | 6 | 6 |
| Originalnost | 6 | 6.5 | 6 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 6 | 6.5 | 5.5 |
| Sodnik št.26 | |
| Odbitki | |
| Neuporaba cofov | -2t * 0 = 0 |
| Prestop | -0.01t * 0 = 0 |
| Izgubljen pripomoček | -0.01t * 1 = -0.01 |
| Časovna omejitev | -1t * 0 = 0 |
| Druge kršitve pravil | -0.5t * 0 = 0 |
| Diskvalifikacija | -10t * 0 = 0 |
| Komentarji sodnikov | |
|---|---|
| Sodnik št.1: | |
| Sodnik št.3: | |
| Sodnik št.21: | |
| Sodnik št.26: | |
| Sodnik št.1 | Sodnik št.3 | Sodnik št.21 | |
| Tehnični elementi | |||
| Težavnost | 10 | 10 | 10.5 |
| Izvedba | 6 | 9 | 8 |
| Koreografija | |||
| Težavnost koreografije | 6 | 5.5 | 6 |
| Tehnika plesa | 6 | 5.5 | 5.5 |
| Enotnost | 6 | 5.5 | 5.5 |
| Formacije, menjave | 6 | 6 | 6 |
| Originalnost | 7 | 6 | 5 |
| Končni vtis | |||
| Končni vtis | 7 | 6 | 5 |
| Sodnik št.26 | |
| Odbitki | |
| Neuporaba cofov | -2t * 0 = 0 |
